Aktuelle Ergebnisse der Gemeindewahlen am 14.05.2023 in Pinneberg, Stadt
Aktualisieren...
Übersicht der Auszählungsstände
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Wahlkreis 01 |
1 von 1 |
20:25 |
Wahlkreis 02 |
1 von 1 |
19:21 |
Wahlkreis 03 |
1 von 1 |
20:30 |
Wahlkreis 04 |
1 von 1 |
20:25 |
Wahlkreis 05 |
1 von 1 |
20:04 |
Wahlkreis 06 |
1 von 1 |
19:57 |
Wahlkreis 07 |
1 von 1 |
19:59 |
Wahlkreis 08 |
1 von 1 |
21:17 |
Wahlkreis 09 |
1 von 1 |
21:26 |
Wahlkreis 10 |
1 von 1 |
20:29 |
Wahlkreis 11 |
1 von 1 |
21:03 |
Wahlkreis 12 |
1 von 1 |
20:00 |
Übersicht der Auszählungsstände (Seite 2)
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Wahlkreis 13 |
1 von 1 |
21:22 |
Wahlkreis 14 |
1 von 1 |
22:00 |
Wahlkreis 15 |
1 von 1 |
19:57 |
Wahlkreis 16 |
1 von 1 |
21:45 |
Wahlkreis 17 |
1 von 1 |
21:29 |
Wahlkreis 18 |
1 von 1 |
20:43 |
Aktuelle Ergebniseingänge
Gebiet | Uhrzeit |
---|---|
56039015 - Pinneberg, Stadt 014 | 22:00 |
56039017 - Pinneberg, Stadt 016 | 21:45 |
56039018 - Pinneberg, Stadt 017 | 21:29 |
56039010 - Pinneberg, Stadt 009 | 21:26 |
56039014 - Pinneberg, Stadt 013 | 21:22 |
56039009 - Pinneberg, Stadt 008 | 21:17 |
56039012 - Pinneberg, Stadt 011 | 21:03 |
56039019 - Pinneberg, Stadt 018 | 20:43 |
56039003 - Pinneberg, Stadt 003 | 20:30 |
56039011 - Pinneberg, Stadt 010 | 20:29 |
56039004 - Pinneberg, Stadt 004 | 20:25 |
56039001 - Pinneberg, Stadt 001 | 20:25 |
Details
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinne und Verluste in Stimmen | Gewinne und Verluste in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 33.548 | - | - | - |
Wähler | 13.388 | 39,9 % | -464 | -0,5 |
Ungültige Stimmen | 366 | 2,7 % | +133 | +1,1 |
Gültige Stimmen | 13.022 | 97,3 % | -597 | -1,1 |
CDU | 4.608 | 35,4 % | - | +35,4 |
GRÜNE | 2.669 | 20,5 % | -654 | -3,9 |
SPD | 2.989 | 23,0 % | - | +23,0 |
FDP | 1.272 | 9,8 % | +161 | +1,6 |
Buntes Pinneberg – ursprünglich Grüne & Unabhängige | 1.484 | 11,4 % | - | +11,4 |
Aktuell führende Bewerberinnen und Bewerber in Gemeinde Pinneberg, Stadt (Zwischenstand) (1 von 2)
Gebiet | Derzeit führend (Zwischenstand) | Partei | Stimmen |
---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Dr. Bode, Gerhard | CDU | 172 |
Wahlkreis 02 | Sibbert, Kai | CDU | 253 |
Wahlkreis 03 | Hauwetter, Torsten | CDU | 294 |
Wahlkreis 04 | Romstöck, Michaela | CDU | 265 |
Wahlkreis 05 | Grund, Uwe | CDU | 176 |
Wahlkreis 06 | Baranski, Peter | CDU | 168 |
Wahlkreis 07 | Beukelmann, Louise | CDU | 300 |
Wahlkreis 08 | Gurinskaite, Simon | CDU | 174 |
Wahlkreis 09 | Vaatstra, Teere | CDU | 215 |
Wahlkreis 10 | Schmidt, Stephan | CDU | 260 |
Wahlkreis 11 | Springer, Petra | CDU | 268 |
Wahlkreis 12 | Schein, Dmitrij | CDU | 292 |
Aktuell führende Bewerberinnen und Bewerber in Gemeinde Pinneberg, Stadt (Zwischenstand) (2 von 2)
Gebiet | Derzeit führend (Zwischenstand) | Partei | Stimmen |
---|---|---|---|
Wahlkreis 13 | Di Racca-Boenigk, Natalina | CDU | 260 |
Wahlkreis 14 | Krenn, Lena | SPD | 241 |
Wahlkreis 15 | Brandt, Jürgen | CDU | 326 |
Wahlkreis 16 | Furtado Cabral, Dagmar | CDU | 194 |
Wahlkreis 17 | Kirsch, Florian | CDU | 390 |
Wahlkreis 18 | Jacob, Jürgen | CDU | 385 |