Wahlbeteiligung: 59,7 %

Anteil Briefwählende an allen Wählenden 20,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Preetz, Stadt
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 12.876 - - -
Wählende 7.691 59,7 % +2.076 +16,3
Ungültige Stimmen 65 0,8 % +22 +0,1
Gültige Stimmen 7.626 99,2 % +2.054 -0,1
CDU 1.806 23,7 % +77 -7,3
SPD 1.363 17,9 % -519 -15,9
GRÜNE 2.488 32,6 % +1.662 +17,8
AfD 594 7,8 % +218 +1,0
DIE LINKE 275 3,6 % +41 -0,6
FDP 346 4,5 % +134 +0,7
PIRATEN 72 0,9 % -18 -0,7
Tierschutzpartei 91 1,2 % +24 -0,0
FAMILIE 63 0,8 % +18 +0,0
Die PARTEI 185 2,4 % +160 +2,0
FREIE WÄHLER 53 0,7 % +34 +0,4
NPD 12 0,2 % -15 -0,3
ÖDP 22 0,3 % +14 +0,1
Volksabstimmung 7 0,1 % -1 -0,1
DKP 2 0,0 % -1 -0,0
MLPD 3 0,0 % +3 +0,0
BP 2 0,0 % -1 -0,0
SGP 2 0,0 % ±0 -0,0
TIERSCHUTZ hier! 21 0,3 % - +0,3
Tierschutzallianz 14 0,2 % - +0,2
Bündnis C 13 0,2 % - +0,2
BIG 4 0,1 % - +0,1
BGE 7 0,1 % - +0,1
DIE DIREKTE! 5 0,1 % - +0,1
Demokratie in Europa - DiEM25 16 0,2 % - +0,2
III. Weg 2 0,0 % - +0,0
Die Grauen 16 0,2 % - +0,2
DIE RECHTE 1 0,0 % - +0,0
DIE VIOLETTEN 5 0,1 % - +0,1
LIEBE 12 0,2 % - +0,2
DIE FRAUEN 7 0,1 % - +0,1
Graue Panther 18 0,2 % - +0,2
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 7 0,1 % - +0,1
MENSCHLICHE WELT 5 0,1 % - +0,1
NL 1 0,0 % - +0,0
ÖkoLinX 5 0,1 % - +0,1
Die Humanisten 7 0,1 % - +0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 21 0,3 % - +0,3
Gesundheitsforschung 9 0,1 % - +0,1
Volt 44 0,6 % - +0,6

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Preetz, Stadt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 9
Wahlberechtigte insgesamt 12.876
Stimmbezirke ausgezählt 9
Wahlberechtigte ausgezählt 12.876
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 11.175
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.701
Urnenwählende 6.088
Briefwählende 1.603
Wählende insgesamt 7.691
Wahlbeteiligung 59,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei