Wahlbeteiligung: 54,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU und FDP | Derkowski, Gerrit | 2.842 | 57,9 % |
| GRÜNE | Dr. Yilmaz, Samet | 2.067 | 42,1 % |
| Wahlberechtigte | 9.088 | - | |
| Wähler | 4.940 | 54,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 31 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 4.909 | 99,4 % |
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 9.088 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 9.088 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.096 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.992 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.168 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.772 |
| Wähler insgesamt | 4.940 |
| Wahlbeteiligung | 54,4 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- Kiel, Landeshauptstadt - 075 - Ernst-Barlach-Gymnasium - Mensa
- Kiel, Landeshauptstadt - 076 - Ernst-Barlach-Gymnasium - Mensa
- Kiel, Landeshauptstadt - 081 - Grundschule Suchsdorf
- Kiel, Landeshauptstadt - 082 - Grundschule Suchsdorf
- Kiel, Landeshauptstadt - 083 - Grundschule Suchsdorf
- Kiel, Landeshauptstadt - 084 - Grundschule Suchsdorf
- Kiel, Landeshauptstadt - 085 - Grundschule Suchsdorf
- Kiel, Landeshauptstadt - 086 - Grundschule Suchsdorf