Wahlbeteiligung: 31,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU und FDP | Derkowski, Gerrit | 1.962 | 58,1 % |
| GRÜNE | Dr. Yilmaz, Samet | 1.416 | 41,9 % |
| Wahlberechtigte | 10.736 | - | |
| Wähler | 3.401 | 31,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 23 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 3.378 | 99,3 % |
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 6 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 10.736 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 10.736 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.280 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.456 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.189 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.212 |
| Wähler insgesamt | 3.401 |
| Wahlbeteiligung | 31,7 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- Kiel, Landeshauptstadt - 191 - Ellerbeker Schule
- Kiel, Landeshauptstadt - 192 - Ellerbeker Schule
- Kiel, Landeshauptstadt - 193 - Ellerbeker Schule
- Kiel, Landeshauptstadt - 194 - Ellerbeker Schule
- Kiel, Landeshauptstadt - 201 - Gymnasium Wellingdorf
- Kiel, Landeshauptstadt - 202 - Gymnasium Wellingdorf