Ergebnisübersicht
| Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Haltermann, Tina | 277 | 54,3 % |
| Gieppner, Markus | 233 | 45,7 % |
| Wahlberechtigte | 1.222 | - |
| Wähler | 517 | 42,3 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 510 | 98,6 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.222 |
| Urnenwählende | 270 |
| Briefwählende | 247 |
| Wählende insgesamt | 517 |