Ergebnisübersicht
Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Haltermann, Tina | 227 | 55,2 % |
Gieppner, Markus | 184 | 44,8 % |
Wahlberechtigte | 907 | - |
Wähler | 415 | 45,8 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 411 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 907 |
Urnenwählende | 242 |
Briefwählende | 173 |
Wählende insgesamt | 415 |