place
Kiel, Landeshauptstadt
Teilnehmende an der Stichwahl
| Stichwahlteilnehmer/in | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Derkowski, Gerrit | CDU und FDP | 26.649 | 28,7 % |
| Yilmaz, Samet | GRÜNE | 23.016 | 24,8 % |
Wahlbeteiligung: 48,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Daude, Ulf | 21.604 | 23,3 % |
| CDU und FDP | Derkowski, Gerrit | 26.649 | 28,7 % |
| EB:Ketelsen | Ketelsen, Viola | 3.797 | 4,1 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 5.373 | 5,8 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 3.585 | 3,9 % |
| dieBasis | Stalder, Ansgar | 516 | 0,6 % |
| Die Linke | Thoroe, Björn | 7.491 | 8,1 % |
| Die PARTEI | Wrobel, Florian | 844 | 0,9 % |
| GRÜNE | Yilmaz, Samet | 23.016 | 24,8 % |
| Wahlberechtigte | 190.568 | - | |
| Wähler | 93.153 | 48,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 278 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 92.875 | 99,7 % |
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 137 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 190.568 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 137 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 190.568 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 155.370 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 35.197 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 63.376 |
| Wähler mit Wahlschein | 29.777 |
| Wähler insgesamt | 93.153 |
| Wahlbeteiligung | 48,9 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- Schilksee
- Pries / Friedrichsort
- Holtenau
- Steenbek / Projensdorf
- Suchsdorf
- Wik
- Ravensberg / Brunswik / Düsternbrook
- Schreventeich / Hasseldieksdamm
- Mettenhof
- Mitte
- Russee / Hammer / Demühlen
- Hassee / Vieburg
- Meimersdorf / Moorsee
- Wellsee / Kronsburg / Rönne
- Elmschenhagen / Kroog
- Gaarden
- Ellerbek / Wellingdorf
- Neumühlen-Dietrichsdorf / Oppendorf