Wahlbeteiligung: 48,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Daude, Ulf | 1.408 | 25,3 % |
| CDU und FDP | Derkowski, Gerrit | 1.526 | 27,4 % |
| EB:Ketelsen | Ketelsen, Viola | 208 | 3,7 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 330 | 5,9 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 252 | 4,5 % |
| dieBasis | Stalder, Ansgar | 50 | 0,9 % |
| Die Linke | Thoroe, Björn | 411 | 7,4 % |
| Die PARTEI | Wrobel, Florian | 55 | 1,0 % |
| GRÜNE | Yilmaz, Samet | 1.321 | 23,8 % |
| Wahlberechtigte | 11.513 | - | |
| Wähler | 5.570 | 48,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 5.561 | 99,8 % |
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 11.513 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 11.513 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.134 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.379 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.688 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.882 |
| Wähler insgesamt | 5.570 |
| Wahlbeteiligung | 48,4 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- Kiel, Landeshauptstadt - 125 - Kfz-Zulassungsstelle
- Kiel, Landeshauptstadt - 126 - Haus Uhlenkrog
- Kiel, Landeshauptstadt - 141 - Theodor-Heuss-Schule
- Kiel, Landeshauptstadt - 142 - Theodor-Heuss-Schule
- Kiel, Landeshauptstadt - 143 - Theodor-Heuss-Schule
- Kiel, Landeshauptstadt - 144 - Theodor-Heuss-Schule
- Kiel, Landeshauptstadt - 145 - Theodor-Heuss-Schule
- Kiel, Landeshauptstadt - 146 - Theodor-Heuss-Schule