place
Neumühlen-Dietrichsdorf / Oppendorf
Wahlbeteiligung: 34,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Daude, Ulf | 801 | 25,9 % |
| CDU und FDP | Derkowski, Gerrit | 928 | 30,0 % |
| EB:Ketelsen | Ketelsen, Viola | 81 | 2,6 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 333 | 10,8 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 145 | 4,7 % |
| dieBasis | Stalder, Ansgar | 16 | 0,5 % |
| Die Linke | Thoroe, Björn | 209 | 6,8 % |
| Die PARTEI | Wrobel, Florian | 19 | 0,6 % |
| GRÜNE | Yilmaz, Samet | 562 | 18,2 % |
| Wahlberechtigte | 8.941 | - | |
| Wähler | 3.101 | 34,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 3.094 | 99,8 % |
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 6 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 8.941 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 8.941 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.902 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.039 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.361 |
| Wähler mit Wahlschein | 740 |
| Wähler insgesamt | 3.101 |
| Wahlbeteiligung | 34,7 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- Kiel, Landeshauptstadt - 203 - Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule
- Kiel, Landeshauptstadt - 204 - Siedlerheim Oppendorf
- Kiel, Landeshauptstadt - 211 - Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule
- Kiel, Landeshauptstadt - 212 - Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule
- Kiel, Landeshauptstadt - 213 - Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule
- Kiel, Landeshauptstadt - 214 - Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule