place
Kiel, Landeshauptstadt - 055 - Ricarda-Huch-Schule - Mensa
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Daude, Ulf | 158 | 22,9 % |
| CDU und FDP | Derkowski, Gerrit | 120 | 17,4 % |
| EB:Ketelsen | Ketelsen, Viola | 45 | 6,5 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 16 | 2,3 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 19 | 2,7 % |
| dieBasis | Stalder, Ansgar | 2 | 0,3 % |
| Die Linke | Thoroe, Björn | 89 | 12,9 % |
| Die PARTEI | Wrobel, Florian | 3 | 0,4 % |
| GRÜNE | Yilmaz, Samet | 239 | 34,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.224 | - | |
| Wähler | 691 | 56,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 691 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.224 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.224 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 933 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 291 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 437 |
| Wähler mit Wahlschein | 254 |
| Wähler insgesamt | 691 |
| Wahlbeteiligung | 56,5 % |