place
Kiel, Landeshauptstadt - 223 - Hermann-Löns-Schule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Daude, Ulf | 109 | 19,5 % |
| CDU und FDP | Derkowski, Gerrit | 191 | 34,1 % |
| EB:Ketelsen | Ketelsen, Viola | 14 | 2,5 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 71 | 12,7 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 46 | 8,2 % |
| dieBasis | Stalder, Ansgar | 9 | 1,6 % |
| Die Linke | Thoroe, Björn | 31 | 5,5 % |
| Die PARTEI | Wrobel, Florian | 3 | 0,5 % |
| GRÜNE | Yilmaz, Samet | 86 | 15,4 % |
| Wahlberechtigte | 1.231 | - | |
| Wähler | 560 | 45,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 560 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.231 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.231 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.053 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 178 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 368 |
| Wähler mit Wahlschein | 192 |
| Wähler insgesamt | 560 |
| Wahlbeteiligung | 45,5 % |