place
Kiel, Landeshauptstadt - 241 - Grundschule Holtenau
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Daude, Ulf | 213 | 24,6 % |
| CDU und FDP | Derkowski, Gerrit | 344 | 39,7 % |
| EB:Ketelsen | Ketelsen, Viola | 27 | 3,1 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 32 | 3,7 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 29 | 3,3 % |
| dieBasis | Stalder, Ansgar | 9 | 1,0 % |
| Die Linke | Thoroe, Björn | 45 | 5,2 % |
| Die PARTEI | Wrobel, Florian | 7 | 0,8 % |
| GRÜNE | Yilmaz, Samet | 160 | 18,5 % |
| Wahlberechtigte | 1.432 | - | |
| Wähler | 866 | 60,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 866 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.432 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.432 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.088 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 344 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 581 |
| Wähler mit Wahlschein | 285 |
| Wähler insgesamt | 866 |
| Wahlbeteiligung | 60,5 % |