place
Kiel, Landeshauptstadt - 251 - Fritz-Reuter-Schule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Daude, Ulf | 152 | 21,9 % |
| CDU und FDP | Derkowski, Gerrit | 235 | 33,9 % |
| EB:Ketelsen | Ketelsen, Viola | 36 | 5,2 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 55 | 7,9 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 32 | 4,6 % |
| dieBasis | Stalder, Ansgar | 2 | 0,3 % |
| Die Linke | Thoroe, Björn | 27 | 3,9 % |
| Die PARTEI | Wrobel, Florian | 9 | 1,3 % |
| GRÜNE | Yilmaz, Samet | 145 | 20,9 % |
| Wahlberechtigte | 1.534 | - | |
| Wähler | 698 | 45,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 693 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.534 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.534 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.247 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 287 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 423 |
| Wähler mit Wahlschein | 275 |
| Wähler insgesamt | 698 |
| Wahlbeteiligung | 45,5 % |