place
Kiel, Landeshauptstadt - 254 - DRK-Begegnungsstätte
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Daude, Ulf | 201 | 27,3 % |
| CDU und FDP | Derkowski, Gerrit | 313 | 42,5 % |
| EB:Ketelsen | Ketelsen, Viola | 23 | 3,1 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 41 | 5,6 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 36 | 4,9 % |
| dieBasis | Stalder, Ansgar | 2 | 0,3 % |
| Die Linke | Thoroe, Björn | 29 | 3,9 % |
| Die PARTEI | Wrobel, Florian | 1 | 0,1 % |
| GRÜNE | Yilmaz, Samet | 90 | 12,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.307 | - | |
| Wähler | 740 | 56,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 736 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.307 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.307 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.046 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 261 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 533 |
| Wähler mit Wahlschein | 207 |
| Wähler insgesamt | 740 |
| Wahlbeteiligung | 56,6 % |