Ergebnisübersicht
| Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Brinkmann, Nils | 89 | 17,5 % |
| Gieppner, Markus | 91 | 17,9 % |
| Haltermann, Tina | 198 | 38,9 % |
| Hansen, Melf | 21 | 4,1 % |
| Meckel, Jens-Peter | 103 | 20,2 % |
| Schneider, Gabriele | 7 | 1,4 % |
| Wahlberechtigte | 888 | - |
| Wähler | 511 | 57,5 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 509 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 888 |
| Urnenwählende | 249 |
| Briefwählende | 262 |
| Wählende insgesamt | 511 |