place
0106 Gewerbeschule Nahr. u. Gastro.
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 32,1 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
| Bewerbende | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bachmann, Sophie (Einzelbewerberin) | 33 | 6,2 % |
| Effenberger, Uwe (Einzelbewerber) | 24 | 4,5 % |
| Dr. Flasbarth, Axel (GRÜNE) | 229 | 42,9 % |
| Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 195 | 36,5 % |
| Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 53 | 9,9 % |
| Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.685 | - |
| Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 541 | 32,1 % |
| Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 7 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 534 | 98,7 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| endergebnis_zur_wahl_der_buergermeisterin_des_buergermeisters20231105.csv | Download der Ergebnisse vom 5.11.2023 nach Stimmbezirk (Endergebnis 1. Wahlgang, CSV) |