place
0203 Volkshochschule
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 34,0 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
| Bewerbende | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bachmann, Sophie (Einzelbewerberin) | 20 | 2,6 % |
| Effenberger, Uwe (Einzelbewerber) | 30 | 3,9 % |
| Dr. Flasbarth, Axel (GRÜNE) | 331 | 43,0 % |
| Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 275 | 35,7 % |
| Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 114 | 14,8 % |
| Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 2.278 | - |
| Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 774 | 34,0 % |
| Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 4 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 770 | 99,5 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| endergebnis_zur_wahl_der_buergermeisterin_des_buergermeisters20231105.csv | Download der Ergebnisse vom 5.11.2023 nach Stimmbezirk (Endergebnis 1. Wahlgang, CSV) |