place
0222 St. Jürgen GGemS
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 21,2 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
| Bewerbende | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bachmann, Sophie (Einzelbewerberin) | 12 | 4,5 % |
| Effenberger, Uwe (Einzelbewerber) | 18 | 6,8 % |
| Dr. Flasbarth, Axel (GRÜNE) | 51 | 19,2 % |
| Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 137 | 51,7 % |
| Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 47 | 17,7 % |
| Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.255 | - |
| Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 266 | 21,2 % |
| Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 1 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 265 | 99,6 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| endergebnis_zur_wahl_der_buergermeisterin_des_buergermeisters20231105.csv | Download der Ergebnisse vom 5.11.2023 nach Stimmbezirk (Endergebnis 1. Wahlgang, CSV) |