place
0924 Schule am Meer
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 23,5 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
| Bewerbende | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bachmann, Sophie (Einzelbewerberin) | 14 | 4,9 % |
| Effenberger, Uwe (Einzelbewerber) | 14 | 4,9 % |
| Dr. Flasbarth, Axel (GRÜNE) | 41 | 14,2 % |
| Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 112 | 38,9 % |
| Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 107 | 37,2 % |
| Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.234 | - |
| Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 290 | 23,5 % |
| Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 2 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 288 | 99,3 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| endergebnis_zur_wahl_der_buergermeisterin_des_buergermeisters20231105.csv | Download der Ergebnisse vom 5.11.2023 nach Stimmbezirk (Endergebnis 1. Wahlgang, CSV) |