place
0926 Schule am Meer
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 25,2 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
| Bewerbende | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bachmann, Sophie (Einzelbewerberin) | 8 | 2,7 % |
| Effenberger, Uwe (Einzelbewerber) | 19 | 6,3 % |
| Dr. Flasbarth, Axel (GRÜNE) | 49 | 16,3 % |
| Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 134 | 44,5 % |
| Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 91 | 30,2 % |
| Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.198 | - |
| Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 302 | 25,2 % |
| Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 301 | 99,7 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| endergebnis_zur_wahl_der_buergermeisterin_des_buergermeisters20231105.csv | Download der Ergebnisse vom 5.11.2023 nach Stimmbezirk (Endergebnis 1. Wahlgang, CSV) |