place
0202 Volkshochschule
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 28,4 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
| Bewerbende | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 418 | 73,1 % |
| Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 154 | 26,9 % |
| Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 2.028 | - |
| Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 575 | 28,4 % |
| Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 572 | 99,5 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| bgm-stichwahl20231126.csv | Download der Ergebnisse vom 26.11.2023 nach Stimmbezirk (Ergebnis Stichwahl, CSV) |