place
0211 St. Jürgen GGemS
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 17,4 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
| Bewerbende | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 191 | 69,5 % |
| Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 84 | 30,5 % |
| Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.597 | - |
| Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 278 | 17,4 % |
| Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 3 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 275 | 98,9 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| bgm-stichwahl20231126.csv | Download der Ergebnisse vom 26.11.2023 nach Stimmbezirk (Ergebnis Stichwahl, CSV) |