place
0223 Entsorgungsbetriebe Lübeck
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 24,0 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
| Bewerbende | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 227 | 71,6 % |
| Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 90 | 28,4 % |
| Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.337 | - |
| Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 321 | 24,0 % |
| Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 4 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 317 | 98,8 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| bgm-stichwahl20231126.csv | Download der Ergebnisse vom 26.11.2023 nach Stimmbezirk (Ergebnis Stichwahl, CSV) |