Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 58,8 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 311 | - | - | 311 | - | - |
| Wählende | 183 | 58,8 % | +6,8 | 183 | 58,8 % | +6,8 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Gültige Stimmen | 183 | 100,0 % | ±0,0 | 183 | 100,0 % | ±0,0 |
| CDU | 50 | 27,3 % | -14,0 | 47 | 25,7 % | -10,7 |
| SPD | 54 | 29,5 % | +8,5 | 54 | 29,5 % | +9,8 |
| FDP | 31 | 16,9 % | -0,3 | 25 | 13,7 % | -3,6 |
| GRÜNE | 14 | 7,7 % | -1,0 | 16 | 8,7 % | -1,1 |
| AfD | 24 | 13,1 % | +6,9 | 19 | 10,4 % | +1,7 |
| DIE LINKE | 2 | 1,1 % | -3,8 | 5 | 2,7 % | -4,1 |
| Die PARTEI | - | - | - | 1 | 0,5 % | +0,5 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 2,2 % | +1,6 | 1 | 0,5 % | -0,1 |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | - | - | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 2 | 1,1 % | +1,1 | 2 | 1,1 % | +1,1 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LKR | 1 | 0,5 % | +0,5 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,5 % | +0,5 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 2,2 % | +2,2 |
| SSW | - | - | - | 6 | 3,3 % | +3,3 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,5 % | -0,1 |
| V-Partei³ | 1 | 0,5 % | +0,5 | 1 | 0,5 % | +0,5 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 311 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 311 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 246 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 65 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 183 |
| Wählende insgesamt | 183 |