Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 65,2 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 276 | - | - | 276 | - | - |
| Wählende | 180 | 65,2 % | -6,3 | 180 | 65,2 % | -6,3 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,1 % | -0,4 | 1 | 0,6 % | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 178 | 98,9 % | +0,4 | 179 | 99,4 % | -0,0 |
| CDU | 90 | 50,6 % | -18,9 | 65 | 36,3 % | -21,1 |
| SPD | 29 | 16,3 % | +6,4 | 29 | 16,2 % | +5,4 |
| FDP | 28 | 15,7 % | +8,0 | 38 | 21,2 % | +2,8 |
| GRÜNE | 9 | 5,1 % | +0,4 | 16 | 8,9 % | +7,4 |
| AfD | 7 | 3,9 % | -0,7 | 5 | 2,8 % | -1,8 |
| DIE LINKE | 3 | 1,7 % | -1,4 | 6 | 3,4 % | +0,8 |
| Die PARTEI | - | - | - | 3 | 1,7 % | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,5 | 1 | 0,6 % | -1,0 |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 4 | 2,2 % | +2,2 | 3 | 1,7 % | +1,7 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 1,7 % | +1,7 |
| SSW | 8 | 4,5 % | +4,5 | 9 | 5,0 % | +5,0 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,6 % | +0,6 |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 276 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 276 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 230 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 46 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 180 |
| Wählende insgesamt | 180 |