Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 68,6 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 277 | - | - | 277 | - | - |
| Wählende | 190 | 68,6 % | +4,2 | 190 | 68,6 % | +4,2 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,1 % | +1,1 | 2 | 1,1 % | +0,5 |
| Gültige Stimmen | 188 | 98,9 % | -1,1 | 188 | 98,9 % | -0,5 |
| CDU | 49 | 26,1 % | -19,2 | 38 | 20,2 % | -15,2 |
| SPD | 44 | 23,4 % | +6,6 | 43 | 22,9 % | +6,0 |
| FDP | 51 | 27,1 % | +8,1 | 45 | 23,9 % | -0,8 |
| GRÜNE | 27 | 14,4 % | +4,3 | 27 | 14,4 % | +3,1 |
| AfD | 13 | 6,9 % | +0,2 | 16 | 8,5 % | +3,5 |
| DIE LINKE | 1 | 0,5 % | -1,7 | 2 | 1,1 % | -4,6 |
| Die PARTEI | - | - | - | 1 | 0,5 % | +0,5 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,6 % | +1,6 | 4 | 2,1 % | +2,1 |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| MLPD | - | - | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 4 | 2,1 % | +2,1 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 1,1 % | +1,1 |
| SSW | - | - | - | 4 | 2,1 % | +2,1 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,5 % | -0,0 |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 1 | 0,5 % | +0,5 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 277 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 277 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 231 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 46 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 190 |
| Wählende insgesamt | 190 |