Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 71,8 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 85 | - | - | 85 | - | - |
| Wählende | 61 | 71,8 % | -7,7 | 61 | 71,8 % | -7,7 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 4,9 % | +1,7 | 0 | 0,0 % | -4,8 |
| Gültige Stimmen | 58 | 95,1 % | -1,7 | 61 | 100,0 % | +4,8 |
| CDU | 26 | 44,8 % | +16,5 | 23 | 37,7 % | -1,3 |
| SPD | 9 | 15,5 % | -11,1 | 12 | 19,7 % | -2,4 |
| FDP | 6 | 10,3 % | -11,3 | 10 | 16,4 % | -0,6 |
| GRÜNE | 12 | 20,7 % | +10,7 | 10 | 16,4 % | +6,2 |
| AfD | 0 | 0,0 % | -3,3 | 0 | 0,0 % | -3,4 |
| DIE LINKE | 0 | 0,0 % | -3,3 | 0 | 0,0 % | -1,7 |
| Die PARTEI | - | - | - | 1 | 1,6 % | -1,8 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -6,7 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,7 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,7 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LKR | 1 | 1,7 % | +1,7 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 1,6 % | +1,6 |
| SSW | 4 | 6,9 % | +6,9 | 4 | 6,6 % | +6,6 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 85 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 85 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 75 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 10 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 61 |
| Wählende insgesamt | 61 |