Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 69,3 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 140 | - | - | 140 | - | - |
| Wählende | 97 | 69,3 % | -0,6 | 97 | 69,3 % | -0,6 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1,1 | 1 | 1,0 % | -1,1 |
| Gültige Stimmen | 97 | 100,0 % | +1,1 | 96 | 99,0 % | +1,1 |
| CDU | 55 | 56,7 % | -9,3 | 46 | 47,9 % | -6,9 |
| SPD | 17 | 17,5 % | +4,8 | 18 | 18,8 % | +5,8 |
| FDP | 16 | 16,5 % | +2,7 | 20 | 20,8 % | +1,5 |
| GRÜNE | 4 | 4,1 % | +2,0 | 5 | 5,2 % | +2,0 |
| AfD | 3 | 3,1 % | +1,0 | 5 | 5,2 % | -0,2 |
| DIE LINKE | 0 | 0,0 % | -3,2 | 0 | 0,0 % | -3,2 |
| Die PARTEI | 1 | 1,0 % | +1,0 | 1 | 1,0 % | -0,0 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 1,0 % | +1,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 1,0 % | +1,0 |
| SSW | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 140 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 140 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 116 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 24 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 97 |
| Wählende insgesamt | 97 |