Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 70,8 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 295 | - | - | 295 | - | - |
| Wählende | 209 | 70,8 % | -3,5 | 209 | 70,8 % | -3,5 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | -0,4 | 2 | 1,0 % | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 208 | 99,5 % | +0,4 | 207 | 99,0 % | +0,4 |
| CDU | 76 | 36,5 % | -10,0 | 65 | 31,4 % | -10,7 |
| SPD | 48 | 23,1 % | -2,0 | 41 | 19,8 % | -2,2 |
| FDP | 23 | 11,1 % | +4,5 | 28 | 13,5 % | +3,7 |
| GRÜNE | 30 | 14,4 % | +5,6 | 42 | 20,3 % | +8,1 |
| AfD | 18 | 8,7 % | +0,3 | 19 | 9,2 % | +0,8 |
| DIE LINKE | 1 | 0,5 % | -3,2 | 4 | 1,9 % | -1,8 |
| Die PARTEI | 4 | 1,9 % | +1,9 | 1 | 0,5 % | -0,9 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 2,4 % | +1,5 | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 3 | 1,4 % | +1,4 | 1 | 0,5 % | +0,5 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 1,4 % | +1,4 |
| SSW | - | - | - | 1 | 0,5 % | +0,5 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Volt | - | - | - | 2 | 1,0 % | +1,0 |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 295 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 295 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 237 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 58 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 209 |
| Wählende insgesamt | 209 |