Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 59,4 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.084 | - | - | 1.084 | - | - |
| Wählende | 644 | 59,4 % | -1,0 | 644 | 59,4 % | -1,0 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | -0,1 | 7 | 1,1 % | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 639 | 99,2 % | +0,1 | 637 | 98,9 % | -0,0 |
| CDU | 196 | 30,7 % | -11,4 | 141 | 22,1 % | -14,5 |
| SPD | 198 | 31,0 % | +2,8 | 180 | 28,3 % | +3,6 |
| FDP | 70 | 11,0 % | +2,8 | 108 | 17,0 % | +1,5 |
| GRÜNE | 58 | 9,1 % | +0,9 | 70 | 11,0 % | +4,2 |
| AfD | 42 | 6,6 % | +1,2 | 50 | 7,8 % | +1,5 |
| DIE LINKE | 18 | 2,8 % | -3,5 | 20 | 3,1 % | -3,8 |
| Die PARTEI | - | - | - | 6 | 0,9 % | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,6 % | -0,9 | 3 | 0,5 % | -0,5 |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 17 | 2,7 % | +2,7 | 12 | 1,9 % | +1,9 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 7 | 1,1 % | +1,1 |
| SSW | 36 | 5,6 % | +5,6 | 33 | 5,2 % | +5,2 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| V-Partei³ | - | - | - | 2 | 0,3 % | +0,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.084 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.084 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 824 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 260 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 642 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 644 |