Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 54,4 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.507 | - | - | 1.507 | - | - |
| Wählende | 820 | 54,4 % | -12,7 | 820 | 54,4 % | -12,7 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | -1,5 | 3 | 0,4 % | -1,5 |
| Gültige Stimmen | 817 | 99,6 % | +1,5 | 817 | 99,6 % | +1,5 |
| CDU | 263 | 32,2 % | -13,9 | 222 | 27,2 % | -11,4 |
| SPD | 229 | 28,0 % | +2,1 | 221 | 27,1 % | +4,4 |
| FDP | 95 | 11,6 % | +3,1 | 112 | 13,7 % | -0,9 |
| GRÜNE | 81 | 9,9 % | +1,4 | 83 | 10,2 % | +1,0 |
| AfD | 67 | 8,2 % | +2,3 | 72 | 8,8 % | +1,8 |
| DIE LINKE | 11 | 1,3 % | -2,7 | 20 | 2,4 % | -3,3 |
| Die PARTEI | - | - | - | 6 | 0,7 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,6 % | -0,2 | 6 | 0,7 % | +0,1 |
| NPD | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,3 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 12 | 1,5 % | +1,5 | 9 | 1,1 % | +1,1 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 0,2 % | +0,2 |
| SSW | 54 | 6,6 % | +6,6 | 60 | 7,3 % | +7,3 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.507 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.507 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.045 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 462 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 816 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 820 |