Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 74,3 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 214 | - | - | 214 | - | - |
| Wählende | 159 | 74,3 % | -1,5 | 159 | 74,3 % | -1,5 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Gültige Stimmen | 159 | 100,0 % | ±0,0 | 159 | 100,0 % | ±0,0 |
| CDU | 50 | 31,4 % | -20,1 | 38 | 23,9 % | -12,3 |
| SPD | 49 | 30,8 % | +8,7 | 39 | 24,5 % | +6,7 |
| FDP | 12 | 7,5 % | +2,6 | 16 | 10,1 % | +0,2 |
| GRÜNE | 19 | 11,9 % | -1,5 | 25 | 15,7 % | -5,1 |
| AfD | 9 | 5,7 % | +0,1 | 9 | 5,7 % | -2,3 |
| DIE LINKE | 1 | 0,6 % | -1,2 | 3 | 1,9 % | -3,0 |
| Die PARTEI | - | - | - | 1 | 0,6 % | +0,0 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,9 % | +1,3 | 1 | 0,6 % | -0,6 |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,6 % | +0,6 | 1 | 0,6 % | +0,6 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,6 % | +0,6 |
| SSW | 15 | 9,4 % | +9,4 | 24 | 15,1 % | +15,1 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,6 % | +0,6 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 214 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 214 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 187 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 27 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 159 |
| Wählende insgesamt | 159 |