Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 79,8 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 12.206 | - | - | 12.206 | - | - |
| Wählende | 9.737 | 79,8 % | +2,4 | 9.737 | 79,8 % | +2,4 |
| Ungültige Stimmen | 79 | 0,8 % | -0,0 | 59 | 0,6 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 9.658 | 99,2 % | +0,0 | 9.678 | 99,4 % | +0,0 |
| CDU | 2.775 | 28,7 % | -10,6 | 2.353 | 24,3 % | -10,2 |
| SPD | 3.411 | 35,3 % | +2,4 | 2.977 | 30,8 % | +5,0 |
| FDP | 928 | 9,6 % | +2,4 | 1.215 | 12,6 % | -0,1 |
| GRÜNE | 1.250 | 12,9 % | +5,9 | 1.450 | 15,0 % | +5,1 |
| AfD | 710 | 7,4 % | -1,0 | 772 | 8,0 % | -1,4 |
| DIE LINKE | 227 | 2,4 % | -1,7 | 238 | 2,5 % | -3,2 |
| Die PARTEI | - | - | - | 60 | 0,6 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 160 | 1,7 % | +0,9 | 103 | 1,1 % | +0,4 |
| NPD | - | - | - | 11 | 0,1 % | -0,1 |
| ÖDP | - | - | - | 5 | 0,1 % | -0,0 |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| dieBasis | 157 | 1,6 % | +1,6 | 131 | 1,4 % | +1,4 |
| DKP | - | - | - | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| du. | - | - | - | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 107 | 1,1 % | +1,1 |
| SSW | - | - | - | 192 | 2,0 % | +2,0 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 23 | 0,2 % | +0,2 |
| Volt | - | - | - | 18 | 0,2 % | -0,0 |
| V-Partei³ | - | - | - | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| Schlüter | 40 | 0,4 % | +0,4 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 21 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 12.206 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 21 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 12.206 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.237 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.969 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 6.925 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.812 |
| Wählende insgesamt | 9.737 |