Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 84,8 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 13.477 | - | - | 13.477 | - | - |
| Wählende | 11.434 | 84,8 % | +2,5 | 11.434 | 84,8 % | +2,5 |
| Ungültige Stimmen | 101 | 0,9 % | +0,2 | 90 | 0,8 % | +0,3 |
| Gültige Stimmen | 11.333 | 99,1 % | -0,2 | 11.344 | 99,2 % | -0,3 |
| CDU | 3.016 | 26,6 % | -13,0 | 2.490 | 21,9 % | -11,5 |
| SPD | 3.402 | 30,0 % | +0,9 | 3.187 | 28,1 % | +6,9 |
| FDP | 1.158 | 10,2 % | +1,8 | 1.576 | 13,9 % | -0,7 |
| GRÜNE | 2.337 | 20,6 % | +10,7 | 2.414 | 21,3 % | +7,7 |
| AfD | 583 | 5,1 % | -2,4 | 642 | 5,7 % | -2,9 |
| DIE LINKE | 309 | 2,7 % | -2,7 | 357 | 3,1 % | -3,3 |
| Die PARTEI | 119 | 1,1 % | +1,1 | 97 | 0,9 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 109 | 1,0 % | +1,0 | 89 | 0,8 % | +0,4 |
| NPD | - | - | - | 5 | 0,0 % | -0,1 |
| ÖDP | - | - | - | 12 | 0,1 % | -0,2 |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| dieBasis | 146 | 1,3 % | +1,3 | 122 | 1,1 % | +1,1 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| du. | - | - | - | 5 | 0,0 % | +0,0 |
| LKR | 27 | 0,2 % | +0,2 | 17 | 0,1 % | +0,1 |
| Die Humanisten | - | - | - | 8 | 0,1 % | +0,1 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 137 | 1,2 % | +1,2 |
| SSW | 127 | 1,1 % | +1,1 | 105 | 0,9 % | +0,9 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 40 | 0,4 % | +0,4 |
| Volt | - | - | - | 30 | 0,3 % | +0,1 |
| V-Partei³ | - | - | - | 10 | 0,1 % | +0,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 21 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 13.477 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 21 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 13.477 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.989 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.488 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 7.092 |
| Wählende mit Wahlschein | 4.342 |
| Wählende insgesamt | 11.434 |