Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 84,1 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 11.333 | - | - | 11.333 | - | - |
| Wählende | 9.526 | 84,1 % | +1,1 | 9.526 | 84,1 % | +1,1 |
| Ungültige Stimmen | 49 | 0,5 % | +0,0 | 45 | 0,5 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 9.477 | 99,5 % | -0,0 | 9.481 | 99,5 % | -0,1 |
| CDU | 2.898 | 30,6 % | -14,1 | 2.390 | 25,2 % | -12,2 |
| SPD | 2.808 | 29,6 % | +3,0 | 2.708 | 28,6 % | +7,7 |
| FDP | 1.097 | 11,6 % | +2,7 | 1.412 | 14,9 % | -0,6 |
| GRÜNE | 1.477 | 15,6 % | +8,2 | 1.588 | 16,7 % | +6,4 |
| AfD | 531 | 5,6 % | -2,0 | 555 | 5,9 % | -2,4 |
| DIE LINKE | 230 | 2,4 % | -2,4 | 258 | 2,7 % | -3,1 |
| Die PARTEI | 85 | 0,9 % | +0,9 | 82 | 0,9 % | +0,0 |
| FREIE WÄHLER | 108 | 1,1 % | +1,1 | 85 | 0,9 % | +0,5 |
| NPD | - | - | - | 10 | 0,1 % | -0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 9 | 0,1 % | -0,1 |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| dieBasis | 127 | 1,3 % | +1,3 | 104 | 1,1 % | +1,1 |
| DKP | - | - | - | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| du. | - | - | - | 8 | 0,1 % | +0,1 |
| LKR | 9 | 0,1 % | +0,1 | 4 | 0,0 % | +0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 87 | 0,9 % | +0,9 |
| SSW | 107 | 1,1 % | +1,1 | 107 | 1,1 % | +1,1 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 27 | 0,3 % | +0,3 |
| Volt | - | - | - | 28 | 0,3 % | +0,1 |
| V-Partei³ | - | - | - | 10 | 0,1 % | +0,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 16 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 11.333 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 16 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 11.333 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.256 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.077 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.657 |
| Wählende mit Wahlschein | 3.869 |
| Wählende insgesamt | 9.526 |