Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 72,3 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 310 | - | - | 310 | - | - |
| Wählende | 224 | 72,3 % | -1,1 | 224 | 72,3 % | -1,1 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | -0,6 | 1 | 0,4 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 222 | 99,1 % | +0,6 | 223 | 99,6 % | +0,5 |
| CDU | 73 | 32,9 % | -13,9 | 65 | 29,1 % | -8,1 |
| SPD | 59 | 26,6 % | +4,4 | 50 | 22,4 % | +5,3 |
| FDP | 30 | 13,5 % | +8,6 | 39 | 17,5 % | +5,2 |
| GRÜNE | 25 | 11,3 % | +5,3 | 26 | 11,7 % | -0,1 |
| AfD | 16 | 7,2 % | -4,6 | 18 | 8,1 % | -2,7 |
| DIE LINKE | 11 | 5,0 % | -3,4 | 8 | 3,6 % | -4,7 |
| Die PARTEI | 2 | 0,9 % | +0,9 | 0 | 0,0 % | -1,5 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,5 % | +0,5 | 2 | 0,9 % | -0,1 |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,4 % | +0,4 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 4 | 1,8 % | +1,8 | 6 | 2,7 % | +2,7 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| du. | - | - | - | 1 | 0,4 % | +0,4 |
| LKR | 1 | 0,5 % | +0,5 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 0,9 % | +0,9 |
| SSW | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 3 | 1,3 % | +1,3 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,9 % | +0,9 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 310 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 310 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 259 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 51 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 224 |
| Wählende insgesamt | 224 |