Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 60,8 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 411 | - | - | 411 | - | - |
| Wählende | 250 | 60,8 % | -5,4 | 250 | 60,8 % | -5,4 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1,0 | 0 | 0,0 % | -1,0 |
| Gültige Stimmen | 250 | 100,0 % | +1,0 | 250 | 100,0 % | +1,0 |
| CDU | 96 | 38,4 % | -12,5 | 86 | 34,4 % | -9,4 |
| SPD | 62 | 24,8 % | +1,8 | 61 | 24,4 % | +9,9 |
| FDP | 30 | 12,0 % | +3,9 | 34 | 13,6 % | -2,7 |
| GRÜNE | 29 | 11,6 % | +2,8 | 27 | 10,8 % | -0,5 |
| AfD | 10 | 4,0 % | -1,3 | 20 | 8,0 % | +0,6 |
| DIE LINKE | 5 | 2,0 % | -1,9 | 9 | 3,6 % | -2,1 |
| Die PARTEI | 5 | 2,0 % | +2,0 | 2 | 0,8 % | +0,8 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,8 % | +0,8 | 1 | 0,4 % | -0,3 |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 10 | 4,0 % | +4,0 | 4 | 1,6 % | +1,6 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 2,4 % | +2,4 |
| SSW | 1 | 0,4 % | +0,4 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 411 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 411 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 289 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 122 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 250 |
| Wählende insgesamt | 250 |