Breiholz

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 59,7 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2021, Breiholz
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.157 - - 1.157 - -
Wählende 691 59,7 % -6,4 691 59,7 % -6,4
Ungültige Stimmen 5 0,7 % -0,4 4 0,6 % -0,5
Gültige Stimmen 686 99,3 % +0,4 687 99,4 % +0,5
CDU 222 32,4 % -14,4 171 24,9 % -16,9
SPD 218 31,8 % +5,9 205 29,8 % +8,9
FDP 60 8,7 % +0,7 92 13,4 % +0,9
GRÜNE 72 10,5 % +2,8 85 12,4 % +2,9
AfD 38 5,5 % -0,6 45 6,6 % -0,2
DIE LINKE 15 2,2 % -2,1 20 2,9 % -2,3
Die PARTEI 12 1,7 % +1,7 5 0,7 % -0,9
FREIE WÄHLER 8 1,2 % -0,1 7 1,0 % -0,1
NPD - - - 0 0,0 % -0,4
ÖDP - - - 0 0,0 % -0,1
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 15 2,2 % +2,2 16 2,3 % +2,3
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
Tierschutzpartei - - - 3 0,4 % +0,4
SSW 26 3,8 % +3,8 38 5,5 % +5,5
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt - - - 0 0,0 % -0,1
V-Partei³ - - - 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2021, Breiholz
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.157
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.157
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 930
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 227
Wählende laut Wählerverzeichnis 691
Wählende insgesamt 691