Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 63,7 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 256 | - | - | 256 | - | - |
Wählende | 163 | 63,7 % | -0,5 | 163 | 63,7 % | -0,5 |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,2 % | +0,6 | 3 | 1,8 % | +1,2 |
Gültige Stimmen | 161 | 98,8 % | -0,6 | 160 | 98,2 % | -1,2 |
CDU | 54 | 33,5 % | -13,2 | 44 | 27,5 % | -11,4 |
SPD | 30 | 18,6 % | -7,1 | 22 | 13,8 % | -8,4 |
FDP | 13 | 8,1 % | +6,3 | 13 | 8,1 % | +1,5 |
GRÜNE | 13 | 8,1 % | +0,9 | 17 | 10,6 % | -1,9 |
AfD | 24 | 14,9 % | +1,7 | 21 | 13,1 % | +2,3 |
DIE LINKE | 3 | 1,9 % | -1,7 | 5 | 3,1 % | -1,7 |
Die PARTEI | 7 | 4,3 % | +4,3 | 5 | 3,1 % | +3,1 |
FREIE WÄHLER | 6 | 3,7 % | +1,9 | 3 | 1,9 % | -0,5 |
NPD | - | - | - | 3 | 1,9 % | +0,1 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 1,2 % | +1,2 | 2 | 1,2 % | +1,2 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,6 % | +0,6 |
SSW | 9 | 5,6 % | +5,6 | 24 | 15,0 % | +15,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 256 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 256 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 212 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 44 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 163 |
Wählende insgesamt | 163 |