Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 74,5 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 137 | - | - | 137 | - | - |
| Wählende | 102 | 74,5 % | -1,7 | 102 | 74,5 % | -1,7 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,0 % | +1,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Gültige Stimmen | 101 | 99,0 % | -1,0 | 102 | 100,0 % | ±0,0 |
| CDU | 46 | 45,5 % | -16,1 | 34 | 33,3 % | -11,1 |
| SPD | 21 | 20,8 % | +0,6 | 15 | 14,7 % | +0,6 |
| FDP | 7 | 6,9 % | +2,9 | 19 | 18,6 % | +3,5 |
| GRÜNE | 15 | 14,9 % | +9,8 | 19 | 18,6 % | +7,5 |
| AfD | 3 | 3,0 % | -3,1 | 3 | 2,9 % | -5,1 |
| DIE LINKE | 5 | 5,0 % | +2,9 | 4 | 3,9 % | +1,9 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 1 | 1,0 % | -1,0 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 1,0 % | -0,0 | 1 | 1,0 % | -0,0 |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 1,0 % | +1,0 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 2 | 2,0 % | +2,0 | 1 | 1,0 % | +1,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 1,0 % | +1,0 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 1,0 % | +1,0 |
| SSW | 1 | 1,0 % | +1,0 | 1 | 1,0 % | +1,0 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Volt | - | - | - | 1 | 1,0 % | -1,0 |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 137 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 137 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 108 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 29 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 101 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 102 |