Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 62,9 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 823 | - | - | 823 | - | - |
| Wählende | 518 | 62,9 % | -3,9 | 518 | 62,9 % | -3,9 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | -0,1 | 3 | 0,6 % | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 513 | 99,0 % | +0,1 | 515 | 99,4 % | -0,0 |
| CDU | 155 | 30,2 % | -14,2 | 126 | 24,5 % | -11,9 |
| SPD | 151 | 29,4 % | +3,9 | 127 | 24,7 % | +3,0 |
| FDP | 30 | 5,8 % | +0,2 | 47 | 9,1 % | +0,3 |
| GRÜNE | 61 | 11,9 % | +3,2 | 76 | 14,8 % | +1,8 |
| AfD | 41 | 8,0 % | -0,2 | 44 | 8,5 % | -0,8 |
| DIE LINKE | 6 | 1,2 % | -5,9 | 7 | 1,4 % | -8,0 |
| Die PARTEI | 8 | 1,6 % | +1,6 | 5 | 1,0 % | +0,6 |
| FREIE WÄHLER | 11 | 2,1 % | +1,6 | 6 | 1,2 % | +0,6 |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 15 | 2,9 % | +2,9 | 13 | 2,5 % | +2,5 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 1,2 % | +1,2 |
| SSW | 35 | 6,8 % | +6,8 | 55 | 10,7 % | +10,7 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,0 |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 823 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 823 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 632 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 191 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 517 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 518 |