Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 60,4 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.032 | - | - | 1.032 | - | - |
| Wählende | 623 | 60,4 % | -9,0 | 623 | 60,4 % | -9,0 |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % | +0,4 | 5 | 0,8 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 616 | 98,9 % | -0,4 | 618 | 99,2 % | -0,1 |
| CDU | 182 | 29,5 % | -14,9 | 172 | 27,8 % | -9,5 |
| SPD | 168 | 27,3 % | +4,1 | 160 | 25,9 % | +4,9 |
| FDP | 92 | 14,9 % | +2,9 | 93 | 15,0 % | +0,3 |
| GRÜNE | 87 | 14,1 % | +5,7 | 92 | 14,9 % | +2,3 |
| AfD | 44 | 7,1 % | -1,0 | 41 | 6,6 % | -1,3 |
| DIE LINKE | 19 | 3,1 % | -0,1 | 14 | 2,3 % | -1,9 |
| Die PARTEI | - | - | - | 12 | 1,9 % | +1,1 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,8 % | +0,2 | 4 | 0,6 % | -0,2 |
| NPD | - | - | - | 3 | 0,5 % | +0,2 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | - | - | -0,1 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 16 | 2,6 % | +2,6 | 6 | 1,0 % | +1,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LKR | 2 | 0,3 % | +0,3 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 1,5 % | +1,5 |
| SSW | - | - | - | 10 | 1,6 % | +1,6 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,0 |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.032 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.032 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 760 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 272 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 623 |
| Wählende insgesamt | 623 |