Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 64,3 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 347 | - | - | 347 | - | - |
| Wählende | 223 | 64,3 % | -1,3 | 223 | 64,3 % | -1,3 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 2,2 % | +1,0 | 4 | 1,8 % | +1,0 |
| Gültige Stimmen | 218 | 97,8 % | -1,0 | 219 | 98,2 % | -1,0 |
| CDU | 64 | 29,4 % | -5,7 | 58 | 26,5 % | -5,0 |
| SPD | 60 | 27,5 % | -1,6 | 56 | 25,6 % | +0,4 |
| FDP | 27 | 12,4 % | +2,3 | 23 | 10,5 % | +1,7 |
| GRÜNE | 15 | 6,9 % | +1,0 | 20 | 9,1 % | +0,7 |
| AfD | 29 | 13,3 % | +3,2 | 27 | 12,3 % | +0,6 |
| DIE LINKE | 13 | 6,0 % | -2,1 | 12 | 5,5 % | -5,9 |
| Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,7 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 2,3 % | +1,0 | 1 | 0,5 % | +0,0 |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,5 % | +0,5 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | - | - | -0,4 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 4 | 1,8 % | +1,8 | 8 | 3,7 % | +3,7 |
| DKP | - | - | - | 1 | 0,5 % | +0,5 |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SSW | - | - | - | 10 | 4,6 % | +4,6 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| V-Partei³ | 1 | 0,5 % | +0,5 | 2 | 0,9 % | +0,9 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 347 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 347 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 288 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 59 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 223 |
| Wählende insgesamt | 223 |