Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 68,3 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 498 | - | - | 498 | - | - |
| Wählende | 340 | 68,3 % | +1,3 | 340 | 68,3 % | +1,3 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | +0,6 | 2 | 0,6 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 338 | 99,4 % | -0,6 | 338 | 99,4 % | +0,0 |
| CDU | 86 | 25,4 % | -19,5 | 74 | 21,9 % | -20,3 |
| SPD | 79 | 23,4 % | +2,5 | 74 | 21,9 % | +2,4 |
| FDP | 72 | 21,3 % | +6,1 | 74 | 21,9 % | +6,6 |
| GRÜNE | 32 | 9,5 % | +5,3 | 35 | 10,4 % | +4,4 |
| AfD | 46 | 13,6 % | +4,7 | 41 | 12,1 % | +2,2 |
| DIE LINKE | 12 | 3,6 % | -1,8 | 11 | 3,3 % | -1,8 |
| Die PARTEI | - | - | - | 5 | 1,5 % | +0,6 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 2,1 % | +1,8 | 4 | 1,2 % | +0,9 |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,3 % | -0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MLPD | - | - | -0,3 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,6 % | +0,6 | 2 | 0,6 % | +0,6 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LKR | 2 | 0,6 % | +0,6 | 2 | 0,6 % | +0,6 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 0,6 % | +0,6 |
| SSW | - | - | - | 12 | 3,6 % | +3,6 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 498 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 498 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 393 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 105 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 338 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 340 |