place
Gemeinde Reinfeld (Holstein), Stadt
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 80,4 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 7.164 | - | - | 7.164 | - | - |
| Wählende | 5.757 | 80,4 % | +0,8 | 5.757 | 80,4 % | +0,8 |
| Ungültige Stimmen | 46 | 0,8 % | +0,0 | 36 | 0,6 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 5.711 | 99,2 % | -0,0 | 5.721 | 99,4 % | +0,0 |
| CDU | 1.387 | 24,3 % | -15,5 | 1.181 | 20,6 % | -13,1 |
| SPD | 1.964 | 34,4 % | +5,2 | 1.729 | 30,2 % | +6,7 |
| FDP | 566 | 9,9 % | +2,6 | 705 | 12,3 % | -0,0 |
| GRÜNE | 1.040 | 18,2 % | +9,9 | 1.176 | 20,6 % | +8,4 |
| AfD | 383 | 6,7 % | -1,9 | 400 | 7,0 % | -2,0 |
| DIE LINKE | 206 | 3,6 % | -2,3 | 184 | 3,2 % | -4,2 |
| Die PARTEI | - | - | - | 50 | 0,9 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 91 | 1,6 % | +1,0 | 58 | 1,0 % | +0,7 |
| NPD | - | - | - | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| ÖDP | - | - | - | 6 | 0,1 % | -0,1 |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| dieBasis | 59 | 1,0 % | +1,0 | 48 | 0,8 % | +0,8 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| du. | - | - | - | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 61 | 1,1 % | +1,1 |
| SSW | - | - | - | 76 | 1,3 % | +1,3 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 9 | 0,2 % | +0,2 |
| Volt | - | - | - | 18 | 0,3 % | +0,1 |
| V-Partei³ | - | - | - | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| Schlüter | 15 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 6 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.164 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 7.164 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.812 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.352 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.490 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.267 |
| Wählende insgesamt | 5.757 |