Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 61,1 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.037 | - | - | 1.037 | - | - |
| Wählende | 634 | 61,1 % | -1,9 | 634 | 61,1 % | -1,9 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,3 % | -0,3 | 8 | 1,3 % | +0,3 |
| Gültige Stimmen | 626 | 98,7 % | +0,3 | 626 | 98,7 % | -0,3 |
| CDU | 162 | 25,9 % | -15,3 | 139 | 22,2 % | -11,0 |
| SPD | 209 | 33,4 % | +5,2 | 185 | 29,6 % | +7,3 |
| FDP | 63 | 10,1 % | +4,4 | 75 | 12,0 % | +1,5 |
| GRÜNE | 88 | 14,1 % | +6,0 | 106 | 16,9 % | +6,0 |
| AfD | 46 | 7,3 % | -2,6 | 50 | 8,0 % | -4,7 |
| DIE LINKE | 24 | 3,8 % | -2,3 | 21 | 3,4 % | -4,8 |
| Die PARTEI | 8 | 1,3 % | +1,3 | 4 | 0,6 % | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 13 | 2,1 % | +1,3 | 6 | 1,0 % | +0,2 |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 13 | 2,1 % | +2,1 | 12 | 1,9 % | +1,9 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| du. | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| LKR | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Die Humanisten | - | - | - | 3 | 0,5 % | +0,5 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 7 | 1,1 % | +1,1 |
| SSW | - | - | - | 13 | 2,1 % | +2,1 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.037 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.037 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 771 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 266 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 622 |
| Wählende mit Wahlschein | 12 |
| Wählende insgesamt | 634 |