place
Neumühlen-Dietrichsdorf / Oppendorf
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 65,3 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden: 30,0 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 8.629 | - | 8.629 | - |
| Wählende | 5.637 | 65,3 % | 5.637 | 65,3 % |
| Ungültige Stimmen | 57 | 1,0 % | 50 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 5.580 | 99,0 % | 5.587 | 99,1 % |
| CDU | 919 | 16,5 % | 791 | 14,2 % |
| SPD | 2.105 | 37,7 % | 1.835 | 32,8 % |
| FDP | 430 | 7,7 % | 535 | 9,6 % |
| GRÜNE | 973 | 17,4 % | 1.044 | 18,7 % |
| AfD | 501 | 9,0 % | 525 | 9,4 % |
| DIE LINKE | 239 | 4,3 % | 281 | 5,0 % |
| Die PARTEI | 94 | 1,7 % | 68 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | 51 | 0,9 % | 46 | 0,8 % |
| NPD | - | - | 7 | 0,1 % |
| ÖDP | - | - | 3 | 0,1 % |
| MLPD | 6 | 0,1 % | 2 | 0,0 % |
| dieBasis | 73 | 1,3 % | 72 | 1,3 % |
| DKP | 4 | 0,1 % | 2 | 0,0 % |
| du. | 6 | 0,1 % | 6 | 0,1 % |
| LKR | - | - | 3 | 0,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 15 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 88 | 1,6 % |
| SSW | 148 | 2,7 % | 191 | 3,4 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 49 | 0,9 % |
| Volt | 31 | 0,6 % | 21 | 0,4 % |
| V-Partei³ | - | - | 3 | 0,1 % |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 10 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 8.629 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 8.629 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.806 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.823 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.948 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.689 |
| Wählende insgesamt | 5.637 |