Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 76,6 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden: 39,2 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 11.465 | - | 11.465 | - |
| Wählende | 8.785 | 76,6 % | 8.785 | 76,6 % |
| Ungültige Stimmen | 121 | 1,4 % | 102 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 8.664 | 98,6 % | 8.683 | 98,8 % |
| CDU | 2.836 | 32,7 % | 2.342 | 27,0 % |
| SPD | 2.742 | 31,6 % | 2.733 | 31,5 % |
| FDP | 711 | 8,2 % | 1.154 | 13,3 % |
| GRÜNE | 1.244 | 14,4 % | 1.260 | 14,5 % |
| AfD | 532 | 6,1 % | 531 | 6,1 % |
| DIE LINKE | 158 | 1,8 % | 221 | 2,5 % |
| Die PARTEI | 94 | 1,1 % | 55 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 105 | 1,2 % | 75 | 0,9 % |
| NPD | - | - | 14 | 0,2 % |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,0 % |
| MLPD | 10 | 0,1 % | 5 | 0,1 % |
| dieBasis | 96 | 1,1 % | 78 | 0,9 % |
| DKP | 5 | 0,1 % | 2 | 0,0 % |
| du. | 13 | 0,2 % | 4 | 0,0 % |
| LKR | 5 | 0,1 % | 3 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 7 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 80 | 0,9 % |
| SSW | - | - | 79 | 0,9 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 13 | 0,1 % |
| Volt | 32 | 0,4 % | 19 | 0,2 % |
| V-Partei³ | - | - | 6 | 0,1 % |
| Kerkhoff | 81 | 0,9 % | - | - |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 16 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 11.465 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 16 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 11.465 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.658 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.807 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.338 |
| Wählende mit Wahlschein | 3.447 |
| Wählende insgesamt | 8.785 |