place
Krokau
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 345 | - | 345 | - | |
| Wählende | 209 | 60,6 % | 209 | 60,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,9 % | 2 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 205 | 98,1 % | 207 | 99,0 % | |
| CDU | Bernstein, Melanie | 59 | 28,8 % | 47 | 22,7 % |
| SPD | Dr. Klinck, Kristian | 69 | 33,7 % | 64 | 30,9 % |
| FDP | Schulz, Gunnar | 24 | 11,7 % | 28 | 13,5 % |
| GRÜNE | Drees, Martin | 24 | 11,7 % | 31 | 15,0 % |
| AfD | Giersch, Alexis Leonard | 15 | 7,3 % | 14 | 6,8 % |
| DIE LINKE | Gschwind-Wiese, Gabriele | 3 | 1,5 % | 4 | 1,9 % |
| Die PARTEI | Käding, Jana | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | Koch, Manfred | 5 | 2,4 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,5 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Reiß, Karina | 5 | 2,4 % | 2 | 1,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Joost, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 2,9 % | |
| SSW | - | - | 8 | 3,9 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 345 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 345 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 264 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 81 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 209 |
| Wählende insgesamt | 209 |