place
Prasdorf
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 361 | - | 361 | - | |
| Wählende | 222 | 61,5 % | 222 | 61,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,4 % | 5 | 2,3 % | |
| Gültige Stimmen | 219 | 98,6 % | 217 | 97,7 % | |
| CDU | Bernstein, Melanie | 73 | 33,3 % | 54 | 24,9 % |
| SPD | Dr. Klinck, Kristian | 60 | 27,4 % | 55 | 25,3 % |
| FDP | Schulz, Gunnar | 18 | 8,2 % | 26 | 12,0 % |
| GRÜNE | Drees, Martin | 36 | 16,4 % | 43 | 19,8 % |
| AfD | Giersch, Alexis Leonard | 17 | 7,8 % | 19 | 8,8 % |
| DIE LINKE | Gschwind-Wiese, Gabriele | 3 | 1,4 % | 3 | 1,4 % |
| Die PARTEI | Käding, Jana | 3 | 1,4 % | 1 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | Koch, Manfred | 2 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 3 | 1,4 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Reiß, Karina | 7 | 3,2 % | 4 | 1,8 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Joost, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,9 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,4 % | |
| SSW | - | - | 4 | 1,8 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 361 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 361 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 258 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 103 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 222 |
| Wählende insgesamt | 222 |